Монитор ASUS ProArt PA278CV – 27″, IPS, WQHD (2560 x 1440), Calman Verified, USB-C, ProArt Palette, Ergonomic Stand
ProArt Display PA278CV
Професионален монитор ASUS ProArt Display PA278CV – 27-инчов, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Точност на цветовете ΔE < 2, Calman Verified, USB-C, DisplayPort Daisy-chaining, ProArt Preset, ProArt Palette, Ergonomic Stand.
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Приложение | Професионален |
Размер на дисплея | 27 inch |
Тип на матрицата | IPS |
Технология | LED/IPS |
Резолюция | 2560 x 1440 |
Формат на картината | Wide |
Размери пиксел | 0.233 мм |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Време за реакция | 5ms(GTG) |
Честота на опресняване | 75 Hz |
Яркост | 350 cd/m² |
Статичен контраст | 1000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Брой цветове | 16.7M |
Специални характеристики | Adaptive-Sync |
Специални характеристики | Trace Free Technology |
Специални характеристики | HDCP |
Специални характеристики | Low Blue Light |
Специални характеристики | QuickFit |
Специални характеристики | Color Accuracy: △E< 2 |
Специални характеристики | ProArt Presets |
Специални характеристики | Color Temp. Selection(5 modes) |
Специални характеристики | Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Специални характеристики | Gamma adjustment: (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Специални характеристики | ProArt Palette |
Специални характеристики | ProArt Widget |
Вградени говорители | 2 x 2W |
Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
Накланяне/Tilt | +35° ~ -5° |
Размери | 615 x (374~524) x 228 mm |
Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +45° ~ -45° |
Регулиране височина | 0~150mm |
Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
Консумирана мощност | 21.28 W |
Енергиен клас | Class G |
Цвят | Черен |
Тегло | 8.7 kg |
Отзиви
Все още няма отзиви.