– 24 инча 16:10 WQXGA IPS Монитор за редактиране на снимки и видео 1000:1 CR IPS, 99% AdobeRGB, 98% P3
и 100% sRGB за живи цветове с Mbook и DICOM режим
– Редактирайте снимки ефективно със симулирани предварителни прегледи на печат, почти идентични с
отпечатаните копия.
– BenQ Palette Master Ultimate предоставя интуитивни настройки за лесно хардуерно калибриране
Свързване:
Card Reader: SD/SDHC/SDXC/MMC
HDMI (v2.0): 1
DisplayPort (v1.4): 1
USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data): 1
USB Type B ( Upstream ): 1
USB 3.1 ( Downstream ): 2
All-in-One Connection: USB-C
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Цвят | Черен |
Приложение | Home & Office |
Размер на дисплея | 24.1 inch |
Тип на матрицата | IPS |
Технология | LED/IPS |
Резолюция | 2560 x 1600 |
Формат на картината | Wide |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Време за реакция | 5 ms |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Яркост | 1000 cd/m² |
Статичен контраст | 1000:1 |
Брой цветове | 1.07 билиона |
Специални характеристики | Не |
Видео портове | HDMI |
Видео портове | DisplayPort |
Видео портове | USB-A |
Видео портове | USB-B |
Видео портове | USB-C |
Въртене(портрет)/Pivot | 90° |
Накланяне/Tilt | -5.0° ~ 20.0° |
Размери | 452.59-572.59 x 533.2 x 262.6 мм |
Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +30° ~ -30° |
Регулиране височина | до 120 mm |
Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
Енергиен клас | Class G |
Отзиви
Все още няма отзиви.