Монитор ASUS ROG Strix XG27AQ-W HDR – 27-inch WQHD (2560 x 1440), Fast IPS, Overclockable 170Hz, 1ms (GTG), ELMB SYNC, G-SYNC Compatible, DisplayHDR™ 400
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Приложение | Gaming |
Размер на дисплея | 27 inch |
Тип на матрицата | IPS |
Технология | LED/IPS |
Резолюция | 2560 x 1440 |
Формат на картината | Wide |
Размери пиксел | 0.233 мм |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Време за реакция | 1 мс |
Честота на опресняване | 170 Hz (Overclocking) |
Яркост | 400 cd/m² |
Статичен контраст | 1000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Брой цветове | 16.7 милиона |
Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
Специални характеристики | Trace Free Technology |
Специални характеристики | ELMB SYNC |
Специални характеристики | GameVisual |
Специални характеристики | Color Temp. Selection(4 modes) |
Специални характеристики | Gamma adjustment |
Специални характеристики | GamePlus |
Специални характеристики | HDCP |
Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
Специални характеристики | GameFast Input technology |
Специални характеристики | Shadow Boost |
Специални характеристики | DisplayWidget |
Специални характеристики | Low Blue Light |
Видео портове | 2 x HDMI |
Видео портове | DisplayPort 1.2 |
Вградени говорители | 2 x 2W |
Въртене(портрет)/Pivot | 0° ~ 90° Counterclockwise |
Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
Размери | 611 x (408~508) x 255 mm |
Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +25° ~ -25° |
Регулиране височина | 0~100mm |
Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
Консумирана мощност | 35 W |
Енергиен клас | Class G |
Цвят | Бял |
Тегло | 8.6 kg |
Отзиви
Все още няма отзиви.