Монитор LG UltraGear OLED – 34 inch QHD (3440 x 1440), 240Hz, 0.3ms
- 34″ Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R извит OLED
- OLED с честота на опресняване 240Hz
- Време за реакция IPS 0.03ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400 / 1.5M:1 контрастно съотношение
- Шестоъгълен дизайн
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA ClearMR
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Приложение | Gaming |
Размер на дисплея | 34 inch |
Тип на матрицата | OLED |
Технология | OLED |
Резолюция | 3440 x 1440 |
Формат на картината | Wide |
Размери пиксел | 0.1108 мм |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
Честота на опресняване | 240 Hz |
Яркост | 250 cd/m² |
Статичен контраст | 1000:1 |
Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
Брой цветове | DCI-P3 98.5% @ CIE1976 |
Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
Специални характеристики | HDR10 |
Специални характеристики | FreeSync Premium Pro |
Видео портове | 2 x HDMI |
Видео портове | Display port 1.4 (DSC) x1 |
USB Портове | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Вградени говорители | Не |
Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
Накланяне/Tilt | -5~15° |
Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | -10°~+10° |
Регулиране височина | до 110 mm |
Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
Консумирана мощност | 48 W |
Енергиен клас | Class F |
Цвят | Черен |
Тегло | 9.3 kg |
Размери | 784.1 x 585.9 x 278.7 mm |
Цвят | Черен |
Отзиви
Все още няма отзиви.